服務熱線
15920845984
聯想 萬全 R630 G7
主機性能 | ||
CPU | CPU采用 FC-mPGA6的封裝形式, 604pin;FSB為 1066MT/s,最高帶寬可以達到 8.5GB/s;支持 Intel® EM64TTM;采用Intel® CoreTM架構;支持 Intel® SpeedStepTM;支持 Intel® VT技術; | |
SMP | 支持 4顆處理器,最多 16個物理核心注:CPU數量和類型需 OS配合方可正確被 OS識別。 | |
系統總線頻率 | 最高可支持 1066MHz | |
內存類型 | 支持 Registered ECC FBD I 667 DDRII內存 | |
內存擴展板(可選) | 最多支持 4個內存板; FBD I 667(時序為 5-5-5規格內存);支持*8,*4,Single-Rank,Double-Rank規格的 DDR II內存封裝;支持DDR 512M/1G/2G bit 技術的DRAM顆粒;通過內存條上 AMB芯片實現閉環溫度控制;(Close Loop)通過內存板上溫控芯片實現開環溫度控制;(Open Loop)通過 PCI-E *16的物理接口與主板連接;通過內存板上 LED燈直觀指示每個內存DIMM的錯誤;支持內存的鏡像和熱備; | |
內存插槽及內存容量 | 每板 8個內存插槽 | |
SAS控制器 | 隨配置不同,SAS方案略有不同。 1、Intel SAS卡 0701方案:通過 PCI-E*4連接主板,理論最大帶寬 2.5Gbps;提供 8個最高可達 3.0Gbps的數據通道;支持 SAS IR:支持 RAID 0;RAID 1;RAID 1a;可通過添加 ROMB Key和 ROMB Cache升級為 Intel SAS RAID模塊 0702方案;2、Intel SAS RAID模塊 0702方案:通過 PCI-E*4連接主板,理論最大帶寬 2.5Gbps;提供 8個最高可達 3.0Gbps的數據通道;支持 RAID 0;RAID 1;RAID 5;RAID 6;RAID 10;RAID 1a;RAID 50;RAID 60;支持 512M DDR II 667的 RAID Cache;可通過增加 IBBU(RAID電池),加強 RAID數據的可靠性; 3、LSI外插RAID卡方案:具體指標隨 RAID卡不同略有不同,具體指標請參考相關手冊。 4、聯想 3008E SAS方案:通過 PCI-E*4連接主板,理論最大帶寬2.5Gbps;提供 8個最高可達 3.0Gbps的數據通道;此卡采用 LSI 1068E芯片; | |
顯示 | 集成 PCI ATI ES1000顯示芯片,顯存 32MB | |
SATA控制器 ESB2 | 集成 SATA II六口控制器; SATA 0:通過SATA-PATA轉接板連接 DVD或 Combo; SATA 1-4:連接到 SATA配置的 SATA背板,最多可以連接 4塊 SATA II硬盤,最高提供 3Gbps的數據傳輸速率; | |
網絡 | 集成一個千兆以太網絡芯片(采用 Intel 82563方案),提供兩個千兆以太網接口;可選擇系統特制的Intel 82575網卡0703,(采用 Intel 82575方案) | |
CD-ROM | 支持 DVDROM/Combo | |
USB | 支持 5個外部 USB2.0接口(機箱前部 3個,后部 2個);支持一個內部 USB2.0接口,可連接USB2.0磁帶機;注:因部分操作系統的問題,可能安裝過程中需要禁用 USB2.0功能,安裝完成后部分可以打開。 | |
鍵盤/鼠標 | 由于本機型只支持 USB接口,所以本系統提供兩種解決方案: 1、USB鍵盤/鼠標; 2、USB-PS/2 1轉 2的轉接線;由于本機型多配合 KVM切換器使用,請用戶根據實際需求選擇;注:轉接線與部分老式 KVM切換器存在兼容性問題,請用戶盡量選擇優質切換器。 | |
軟驅 | USB軟驅 | |
擴展性能 | ||
PCI |
Slot 1 PCI-E*8 支持 PCI-Hot-plug Slot 2 PCI-E*8 支持 PCI-Hot-plug Slot 3 PCI-E*8 Slot 4 PCI-E*8 Slot 5 PCI-E*4 Slot 6 PCI-E*4 Slot 7 PCI-E*4 |
|
Intel 82575網卡0703(可選) | 集成 Intel 82575雙口千兆網卡,支持 IOAT | |
Intel SAS卡 0701(可選) | 采用 LSI 1078方案 | |
磁盤擴展能力 | 支持最大 8塊熱插拔 2.5寸 SAS硬盤 | |
外部驅動器擴展能力 | 1×5.25英寸 | |
外部設備接口 | 2×串口(其中 1個位于主板后 I/O,1個需要用戶自行擴展) 2×VGA接口(一個在前面板)5×USB接口(其中 2個位于主板后 I/O,3個在前面板) 2×千兆以太網口( RJ45) | |
系統散熱性能 | ||
系統風扇數量 | 1+1內存風扇;(內存板后部)(可擴展至 2+2)1+1系統風扇;(機箱前部) | |
電源特性 | ||
電源輸入電壓 | 200~240V / 50-60Hz | |
電源功率 | 1570W電源(可擴展至 1+1冗余電源) | |
環境特性 | ||
環境溫度 | 工作環境:10℃~35℃運輸/儲存環境:-40℃~70℃注:環境溫度在 23℃左右時,系統噪音為最低,請用戶注意調整機房環境溫度。請用戶注意,經過儲運的服務器,請在開箱前將其放置在機房環境下,至少 24小時后再上電開機,以避免因為環境變化較快,直接上電造成的電子器件的損壞。 | |
環境濕度 | 工作環境:35-80%相對濕度運輸/儲存環境:20-93%相對濕度 | |
系統尺寸(R630 G7) | 173mm×447mm×706mm(高度×寬度×深度) | |
前部所需空間 | ≥76mm(入口氣流溫度小于 30℃) | |
側面所需空間 | ≥25mm | |
后部所需空間 | ≥152mm(無入口氣流限制) | |
系統重量 | 最大配置 40kg(R630 G7) | |
系統安全性 | A級產品,請勿與人員同室放置。 | |
噪音與散熱注意: 1、當本機型所有風扇全速運轉時,噪音值會達到75dB左右; 2.當環境溫度為 23攝氏度以下時,噪音值在55dB±10%以下;(BIOS中噪音部分選擇為 Open Loop,海拔為301-900m) 3.隨著環境溫度的升高,和系統業務的增加,各部件的發熱量增加,會出現風扇提高轉速的現象,此為正常現象; 4、由于目前電子器件的功率和工作頻率越來越高,導致系統的散熱需求越來越高,所以為了使四路服務器能夠更穩定的工作,請注意保持機房溫度;5、由于本機型風扇高速運轉產生的噪音較高,并且因為本機的電磁輻射等級為 Class A。所以特別提請各位用戶,將此機型放置在專用機房使用。 | 系統散熱分為三個模塊進行,根據安置在特定位置的傳感器的溫度,通過調節風扇的轉速來達到智能控溫的效果。 1.前部風扇:采集前面板的傳感器溫度值; 并且兼顧四個 CPU,四個內存板前部,兩個電源和主板溫度。 啟動時轉速為90%;(若此傳感器失效,也會以 90%運行) S2休眠狀態為 100% 最小正常轉速為 20% | |
前面板溫度(攝氏度) | 前風扇轉速(%) | |
0 | 20 | |
16 | 21 | |
18 | 22 | |
20 | 23 | |
22 | 24 | |
24 | 25 | |
26 | 32 | |
27 | 39 | |
28 | 46 | |
29 | 53 | |
30 | 59 | |
31 | 66 | |
32 | 73 | |
33 | 80 | |
34 | 80 | |
2.右側內存風扇:采集前面板溫度,并根據內存板 A/B前部溫度和內存板 A-B間的溫度差來調節轉速。 注意:本手冊以內存風扇冗余配置為例進行說明。 | ||
前面板溫度(攝氏度) | 前風扇轉速(%) | |
0 | 30 | |
16 | 31 | |
18 | 32 | |
20 | 33 | |
22 | 34 | |
24 | 35 | |
26 | 36 | |
27 | 37 | |
28 | 38 | |
29 | 40 | |
30 | 41 | |
31 | 42 | |
32 | 43 | |
33 | 44 | |
34 | 44 | |
3.左側內存風扇:采集前面板溫度,并根據內存板 C/D前部溫度和內存板 C-D間的溫度差來調節轉速。 注意:本手冊以內存風扇冗余配置為例進行說明。 | ||
前面板溫度(攝氏度) | 前風扇轉速(%) | |
0 | 30 | |
16 | 31 | |
18 | 32 | |
20 | 33 | |
22 | 34 | |
24 | 35 | |
26 | 36 | |
27 | 37 | |
28 | 38 | |
29 | 40 | |
30 | 41 | |
31 | 42 | |
32 | 43 | |
33 | 44 | |
34 | 44 | |
兼容操作系統及隨機軟件 | ||
兼容操作系統( Intel SAS RAID模塊0702)(可選) |
Windows Server 2003 Standard R2 32bit+SP2 Windows Server 2003 Standard R2 X64+SP2 Windows Server 2003 Enterprise 32bit+SP2 Windows Server 2003 Enterprise X64+SP2 Redhat Enterprise Linux 5.0 32bit Redhat Enterprise Linux 5.0 X64 Redhat EL AS 4.0 Update 4 32bit Redhat EL AS 4.0 Update 4 X64 Redhat EL AS 4.0 Update 5 32bit Redhat EL AS 4.0 Update 5 X64 Suse 10+SP1 32bit Suse 10+SP1 X64 Suse 9+SP3 32bit Suse 9+Sp3 X64 Redflag 5.0 DC Server 32bit+SP1 Redflag 5.0 DC Server X64+SP1 |
|
兼容操作系統( Intel SAS卡0701)(可選) |
Windows Server 2003 Standard R2 32bit+SP2 Windows Server 2003 Standard R2 X64+SP2 Windows Server 2003 Enterprise 32bit+SP2 Windows Server 2003 Enterprise X64+SP2 Redhat Enterprise Linux 5.0 32bit Redhat Enterprise Linux 5.0 X64 Redhat EL 4.0 AS Update 4 32bit |
|
Redhat EL 4.0 AS Update 4 X64 Redhat EL 4.0 AS Update 5 32bit Redhat EL 4.0 AS Update 5 X64 Suse 10+SP1 32bit Suse 10+SP1 X64 Suse 9+SP3 32bit Suse 9+Sp3 X64 Redflag 5.0 DC Server 32bit+SP1 Redflag 5.0 DC Server X64+SP1 |
||
慧眼高級版 RMM2兼容OS 注:必須配置Intel82575網卡卡(可選)。 |
Windows Server 2003 Standard R2 32bit+SP2 Windows Server 2003 Standard R2 X64+SP2 Windows Server 2003 Enterprise 32bit+SP2 Windows Server 2003 Enterprise X64+SP2 Redhat EL 4.0 AS Update 4 32bit Redhat EL 4.0 AS Update 4 X64 Suse 9+SP3 32bit Suse 9+Sp3 X64 |
|
慧眼導航版自動安裝支持 OS |
Windows Server 2003 Standard R2 32bit+SP2 Windows Server 2003 Standard R2 X64+SP2 Windows Server 2003 Enterprise 32bit+SP2 Windows Server 2003 Enterprise X64+SP2 Redhat EL AS 4.0 Update 4 32bit Redhat EL AS 4.0 Update 4 X64 Suse 9+SP3 32bit Suse 9+Sp3 X64 |
|
兼容操作系統( Intel 82575網卡)(可選) |
Windows Server 2003 Standard R2 32bit+SP2 Windows Server 2003 Standard R2 X64+SP2 Windows Server 2003 Enterprise 32bit+SP2 Windows Server 2003 Enterprise X64+SP2 Redhat Enterprise Linux 5.0 32bit Redhat Enterprise Linux 5.0 X64 Redhat EL AS 4.0 Update 4 32bit Redhat EL AS 4.0 Update 4 X64 Suse 10+SP1 32bit Suse 10+SP1 X64 Suse 9+SP3 32bit Suse 9+Sp3 X64 |
|
隨機軟件 | 預裝 PC DOS7.0 萬全服務器導航光盤萬全慧眼 III專業版 |