服務(wù)熱線
15920845984
中間件維護主要包括:
運維服務(wù) | 硬件維護 | 主機設(shè)備維護 |
存儲設(shè)備維護 | ||
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護 | ||
軟件維護 | 操作系統(tǒng)維護 | |
數(shù)據(jù)庫維護 | ||
中間件維護 |
服務(wù)方式 | 整體運維外包 | 定期巡檢 |
技術(shù)駐場 | ||
現(xiàn)場備件 | ||
服務(wù)級別 | ||
單次維護服務(wù) | 電話技術(shù)支持 | |
網(wǎng)絡(luò)遠程支持 | ||
技術(shù)上門處理 |
服務(wù)內(nèi)容 | 說明 |
主機設(shè)備硬件維護 | 定期巡檢,查看設(shè)備工作日志,查看設(shè)備運行情況,進行記錄,提供巡檢報告與日常維護建議;及時更換壞的硬件,如主板、CPU、內(nèi)存、硬盤、電源、陣列卡、網(wǎng)卡、光纖卡等,保障設(shè)備正常運行。涵蓋IBM、HP、Dell、Sun、Oracle、Fujitsu、聯(lián)想、華為、浪潮、曙光等品牌的小型機、服務(wù)器。 |
存儲設(shè)備硬件維護 | 定期巡檢,查看設(shè)備工作日志,查看設(shè)備運行情況,進行記錄,提供巡檢報告與日常維護建議;及時更換壞的硬件,如控制器、硬盤、電源、電池等,保障設(shè)備正常運行。涵蓋IBM、HP、Dell、Sun、Oracle、Fujitsu、EMC、HDS、NetApp、聯(lián)想、華為、浪潮、曙光等品牌的存儲。 |
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備硬件維護 | 定期巡檢,查看設(shè)備工作日志,查看設(shè)備運行情況,進行記錄,提供巡檢報告與日常維護建議;及時更換壞的硬件,如模塊、子卡、風(fēng)扇、電源、線纜等,保障設(shè)備正常運行,提供穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。涵蓋Cisco、Brocade、NETGEAR、H3C、華為、銳捷、中興等品牌的交換機、路由器、防火墻等。 |
操作系統(tǒng)維護 |
定期巡檢,查看系統(tǒng)運行情況,針對各主機的操作系統(tǒng)進行系統(tǒng)升級、打補丁、系統(tǒng)調(diào)優(yōu)、病毒防護、解決各種系統(tǒng)報錯信息。 涵蓋Windows、Linux、AIX、HP-UX、Solaris 等系統(tǒng)平臺。 |
數(shù)據(jù)庫維護 |
①數(shù)據(jù)備份與恢復(fù) ②數(shù)據(jù)庫的安全性、完整性控制 ③檢測并改善數(shù)據(jù)庫的性能 ④數(shù)據(jù)庫的重組和重構(gòu) 涵蓋SQL Service、Oracle、DB2、Sybase 等品牌 |
中間件維護 | 對Tomcat、Apache、Jboss、WebLogic、WebSphere等中間件進行日常的維護和監(jiān)控,提高對中間件平臺事件的分析解決能力,確保中間件平臺持續(xù)穩(wěn)定運行。中間件監(jiān)控指標(biāo)包括配置信息管理、故障監(jiān)控、性能監(jiān)控。 |
服務(wù)級別 |
5x8x4:工作日、工作時間上門,接到報障后4個小時內(nèi)到達現(xiàn)場處理 7x24x4:全天候24小時待命,接到報障后4個小時內(nèi)到達現(xiàn)場處理 根據(jù)客戶需求可派工程師駐場,可在現(xiàn)場設(shè)置小型備件庫,實現(xiàn)實時實地最快速解決問題,達到運維服務(wù)的最高級別。 |